| |
| |
TOME 01 - 1838 |
| |
Jules COUDERT DE LAVILLATTE : Note préliminaire | V |
Liste générale des membres de la Société des sciences naturelles et d'antiquités de la Creuse | 3 |
Compte rendu de 1838 | 9 |
| |
| |
TOME 01 - 1842 |
| |
Réunion générale du 30 janvier 1842 | 1 |
Rapport du secrétaire | 3 |
Jean-François BONNAFOUX : Archéologie | 12 |
Notes des conservateurs | 14 |
Extrait du rapport du préfet au Conseil Général sur le Cabinet d'Histoire naturelle et d'Antiquités de la Creuse | 16 |
Liste générale des membres de la Société des sciences naturelles et d'antiquités de la Creuse | 19 |
| |
| |
TOME 01 - 1843 |
| |
Réunion générale du 13 février 1843 | 7 |
Victor LEGRIP : De la phlorydzine | 10 |
Hippolyte PAILLOUX : Note sur les plantes du département de la Creuse | 13 |
Jean-François BONNAFOUX : Archéologie. Note rédigée par M. J.F. Bonnafoux | 27 |
Yves FESNEAU : Dolmen de Saint-Georges, Saint-Georges-la-Pouge | 45 |
Jean-François BONNAFOUX : Tombeau de La Drouille, urne en verre, Soumans | 45 |
Le dolmen de Saint-Georges, Saint-Georges-la-Pouge | 45 |
Un thésauricèle (petit pot) | 47 |
Yves FESNEAU : Rapport sur le dolmen de Cros, commune de Saint-Pierre-de-Fursac | 49 |
Pierre de CESSAC : Notice géologique sur le département de la Creuse | 51 |
Arts utiles | 64 |
Lettre de M. de Ministre de l'instruction publique à M. le préfet de la Creuse | 68 |
Principaux objets acquis par la société pendant l'année 1842 | 69 |
Liste générale des membres de la Société des sciences naturelles et d'antiquités de la Creuse | 75 |
| |
| |
TOME 01 - 1844 |
| |
Réunion générale du 28 février 1844 | 1 |
Jules COUDERT DE LAVILLATTE : Le Puy-de-Gaudy | 13 |
Jean-François BONNAFOUX : Notice pour servir à l'histoire de la ville de Guéret | 37 |
Yves FESNEAU : Rapport sur les sépultures de Peu-la-Pierre et de Crosmont, canton de la Souterraine | 62 |
Jean-François BONNAFOUX : Archéologie. 1843-1844. Fouilles, découvertes, renseignements | 66 |
Pierre de CESSAC : Description géologique du bassin houiller d'Ahun | 73 |
Variétés | 85 |
Note des principaux objets acquis par la société pendant l'année 1843 - 1844 | 91 |
Liste des membres de la Société | 98 |
| |
| |
TOME 01 - 1845 |
| |
Réunion générale du 1er avril 1845 | 7 |
Jean-François BONNAFOUX : Erpétologie de la Creuse | 13 |
Jean-Baptiste FURGAUD : Minéralogie. Note sur la tourbe de la Creuse | 37 |
ANTIQUITÉS |
Jules COUDERT DE LAVILLATTE : L'église de Chambon | 40 |
Jean-François BONNAFOUX : Antiquités du département de la Creuse. Découvertes et acquisitions faites de 1844 à 1845. | 71 |
Victor LEGRIP : Du chaulage à l'acide arsénieux | 88 |
Visite de LL. AA. RR. Msr le Duc et Mme la Duchesse de Nemours au musée de Guéret | 97 |
A M. Midre-Saint-Sulpice, d'Ahun. Sonnet | 99 |
Jean-François BONNAFOUX, DUGENEST : Liste des objets ajoutés aux collections de 1844-1845 | 100 |
Liste des membres de la Société | 108 |
| |
| |
TOME 01 - 1847 |
| |
Réunion générale du 10 mars 1846 | 1 |
Réunion générale du 25 mars 1847 | 15 |
Victor LEGRIP : Nouvelle source d'eau minérale ferrugineuse, découverte près d'Évaux | 25 |
Jules COUDERT DE LAVILLATTE : Les bains d'Evaux | 27 |
Jean-François BONNAFOUX : Archéologie de la Creuse | 72 |
Joseph BUSSIÈRE : Étude sur le canton de Châtelus, précédée d'une notice sur le département de la Creuse | 109 |
Jean-François BONNAFOUX, DUGENEST : Liste des objets principaux ajoutés aux collections de 1846 à 1847 | 133 |
Liste des membres de la Société | 143 |
Errata | 148 |
Table des matières | 149 |